Actuele brandstofkosten
Tussen de verschillende tankstations bestaan veel prijsverschillen. Zo is het tanken langs de snelweg gemiddeld EUR 0,03 duurder en het tanken bij onbemande stations tot EUR 0,09 goedkoper. Zo kunt u met weinig moeite jaarlijks ruim EUR 250,00 besparen. Een mooi bedrag. Daarom vindt u hieronder een overzicht van de gemiddelde brandstofindexprijzen (inclusief speciale brandstoffen) per tankstation.
| Gemiddelde brandstofprijzen per liter | |||||||
| tankstation | benzine-index | diesel-index | |||||
| Onbemand / overig | 100 | 100 | |||||
| Avia | 100,66 | 100,59 | |||||
| BP | 102,13 | 103,13 | |||||
| Esso | 101,76 | 102,34 | |||||
| Q8 | 100,59 | 100,59 | |||||
| Shell | 101,76 | 102,64 | |||||
| Texaco | 103,90 | 104,39 | |||||
| Total | 102,57 | 102,93 | |||||


